Materiales de PC transparentes vírgenes Pellets de PC transparentes Gránulos de policarbonato azul
Ignífugo; alta viscosidad; solo colores opacos disponibles; V-0/1,5 mm (UL 94); V-0/3,0 mm (UL 94); 5VA/3,0 mm (UL 94); «temperatura de reblandecimiento (VST/B 120)=185 °C; moldeo por inyección - temperatura de fusión 330 - 340°C
Número de producto |
HG-PC-FR001 |
marca |
HECTOGRAMO |
Cantidad mínima de pedido |
1 |
Materiales de PC transparentes vírgenes Pellets de PC transparentes Gránulos de policarbonato azul
Marca: | HENGA | ||
Color: | NATURALEZA | ||
Número de modelo: | HG-PC-FR001 | ||
Certificados: | REACH, ROHS, TS16949 | ||
Uso: | Conectores Aplicaciones Eléctricas/Electrónicas Cubiertas Aplicaciones de construcción Artículos para el hogar Enchufes |
||
Plazo de entrega: | 3-5 días | ||
Físico | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
Densidad (23°C) | 1.15 | g/cm³ | ISO 1183 |
Caudal másico de masa fundida (MFR) (330 °C/2,16 kg) | 12 | g/10 minutos | ISO 1133 |
Caudal volumétrico de fusión (MVR) (330 °C/2,16 kg) | 12 | cm³/10min | ISO 1133 |
Contracción de moldeo 3 | ISO 294-4 | ||
Flujo transversal : 2.00 mm | 0.85 | % | |
Caudal : 2.00 mm | 0.85 | % | |
Absorción de agua | ISO 62 | ||
Saturación, 23°C | 0.3 | % | |
Equilibrio, 23 °C, 50 % HR | 0.12 | % | |
Dureza | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
Dureza de la indentación de la bola | 121 | Mpa | ISO 2039-1 |
Mecánico | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
Módulo de tracción (23°C) | 2400 | Mpa | ISO 527-2/1 |
Esfuerzo de tracción (fluencia, 23 °C) | 72 | Mpa | ISO 527-2/50 |
Deformación por tracción (fluencia, 23 °C) | 6.8 | % | ISO 527-2/50 |
Deformación nominal por tracción a la rotura (23 °C) | 50 | % | ISO 527-2/50 |
Módulo de flexión 4 (23°C) | 2400 | Mpa | ISO 178 |
Tensión de flexión 4 (23 °C) | 108 | Mpa | ISO 178 |
Impacto | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
Charpy Resistencia al impacto sin muescas | ISO 179/1eU | ||
-30°C | Sin descanso | ||
23°C | Sin descanso | ||
Termal | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
Temperatura de deflexión de calor | |||
0,45 MPa, sin recocer | 174 | °C | ISO 75-2/B |
1,8 MPa, sin recocer | 159 | °C | ISO 75-2/A |
Temperatura de reblandecimiento de Vicat | 185 | °C | ISO 306/B120 |
CLTE | ISO 11359-2 | ||
Caudal : 23 a 55°C | 6.50E-05 | cm/cm/°C | |
Transverso : 23 a 55°C | 6.50E-05 | cm/cm/°C | |
Eléctrico | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
Resistividad superficial | 1.00E+15 | Ohmios | IEC 60093 |
Resistividad volumétrica (23 °C) | 1.00E+16 | ohmios·cm | IEC 60093 |
Resistencia eléctrica (23°C, 1,00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Permitividad relativa | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.9 | ||
23°C, 1 MHz | 2.8 | ||
Factor de disipación | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 1.00E-03 | ||
23°C, 1 MHz | 9.00E-03 | ||
Índice de seguimiento comparativo | IEC 60112 | ||
Solución A | 225 | V | |
Solución B | 100 | V | |
Inflamabilidad | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
Clasificación de llama (1,5 mm) | V-0 | UL 94 | |
Índice de inflamabilidad del hilo incandescente (1,0 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
Índice de oxígeno 5 | 35 | % | ISO 4589-2 |
Información adicional | Valor nominal | Método de prueba | |
Corrosión electrolítica (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
Inyección | Valor nominal | Unidad | |
Temperatura de secado - Secador de aire seco | 130 | °C | |
Tiempo de secado - Secador de aire seco | De 2.0 a 4.0 | Hr | |
Humedad máxima sugerida | < 0.020 | % | |
Tamaño de disparo sugerido | De 30 a 70 años | % | |
Temperatura trasera | De 315 a 325 | °C | |
Temperatura media | De 320 a 330 | °C | |
Temperatura frontal | De 325 a 335 | °C | |
Temperatura de la boquilla | De 315 a 340 | °C | |
Temperatura de procesamiento (fusión) | De 320 a 340 | °C | |
Temperatura del molde | De 100 a 140 | °C | |
Contrapresión | De 10,0 a 20,0 | Mpa | |
Profundidad de ventilación | De 0,025 a 0,050 | milímetro | |
Notas de inyección | |||
Presión de retención (% de la presión de inyección): 50 - 75% | |||
Velocidad del tornillo periférico: 0,05 - 0,2 m/s | |||
Temperatura de fusión estándar: 335 °C |