| Marca: | HENGA | |||
| Color: | NATURALEZA | |||
| Número de modelo: | HG-PA6-FR001 | |||
| Certificados: | ALCANCE, ROHS, TS16949 | |||
| Uso: | Aplicaciones automotrices Engranaje Rumbos Ruedas |
|||
| Plazo de entrega: | 3-5 días | |||
| Físico | Seco | Condicionado | Unidad | Método de prueba |
| Densidad | 1.33 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Mecánico | Seco | Condicionado | Unidad | Método de prueba |
| Módulo de tracción | 3250 | -- | Mpa | ISO 527-2/1A/1 |
| Tensión de tracción (fluencia) | 65 | -- | Mpa | ISO 527-2/1A/50 |
| Deformación de tracción nominal a la rotura | 15 | -- | % | ISO 527-2/1A/50 |
| Módulo de flexión 3 | 2950 | -- | Mpa | ISO 178 |
| Tensión de flexión 3 | 105 | -- | Mpa | ISO 178 |
| Impacto | Seco | Condicionado | Unidad | Método de prueba |
| Resistencia al impacto con muescas Charpy (23 °C) | 5.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Termal | Seco | Condicionado | Unidad | Método de prueba |
| Temperatura de deflexión térmica | ||||
| 0,45 MPa, sin recocer | 190 | -- | °C | ISO 75-2/Bf |
| 1,8 MPa, sin recocer | 80 | -- | °C | ISO 75-2/AF |
| Temperatura de reblandecimiento de Vicat | 185 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| Temperatura de fusión 4 | 220 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| Eléctrico | Seco | Condicionado | Unidad | Método de prueba |
| Resistividad superficial 5 | 1.00E+12 | 1.00E+10 | Ohmios | IEC 60093 |
| Resistividad volumétrica 5 | 1.00E+15 | 1.00E+13 | ohmios·cm | IEC 60093 |
| Índice de seguimiento comparativo (solución A) | 300 | -- | V | IEC 60112 |
| Inflamabilidad | Seco | Condicionado | Unidad | Método de prueba |
| Clasificación de llama (0,8 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
| Índice de inflamabilidad del hilo incandescente | IEC 60695-2-12 | |||
| 1,0 milímetros | 960 | -- | °C | |
| 2,0 milímetros | 960 | -- | °C | |
| Temperatura de encendido del hilo incandescente | IEC 60695-2-13 | |||
| 1,0 milímetros | 775 | -- | °C | |
| 2,0 milímetros | 775 | -- | °C | |
| Inyección | Seco | Unidad | ||
| Temperatura de secado - Secador desecante | 80 | °C | ||
| Tiempo de secado - Secador desecante | De 2,0 a 4,0 | Hr | ||
| Punto de rocío - Secador desecante | -20 | °C | ||
| Humedad máxima sugerida | 0.1 | % | ||
| Temperatura de procesamiento (fusión) | De 240 a 280 | °C | ||
| Temperatura del molde | De 70 a 80 | °C | ||
| Tasa de inyección | Moderado |
PA6 Ignífugo






.jpg)