| Especificaciones detalladas del producto | |||||||||
| Nombre | PP | Modelo | P258KT | Color de apariencia | Natural Color | ||||
| Tratamiento Técnica | Moldeo por inyección | ||||||||
| rendimiento característica | Alta tenacidad, buena resistencia al impacto a bajas temperaturas y buen equilibrio de tenacidad, fácil combinación de colores, fácil moldeado | ||||||||
| medioambiental protección clase | ROHS、SGS | ||||||||
| Relleno/mejora | Grado de relleno mineral |
||||||||
| aplicación | Accesorios para electrodomésticos, materiales de embalaje, juguetes, accesorios para equipaje, accesorios para automóviles, accesorios de cocina, etc. | ||||||||
| Tratamiento condiciones | inyección moldura | ||||||||
| Parámetros técnicos de rendimiento | |||||||||
| básico rendimiento | Elemento de prueba | Condición de prueba | Método de prueba | prueba datos | Unidad de datos | ||||
| densidad |
ASTM D-792 | 1.185 | g/cm3 | ||||||
| Caudal de fusión | 230 °C/2,16 kg | ASTM D-1238 | 11 | g/10 min | |||||
| Reduccióntasa | Método interno | 1.3-1.4 | % | ||||||
| Dureza Rockwell | Medición R | ASTM D-785 | 98 | R | |||||
| Rendimiento mecánico | Resistencia a la tracción | ASTM D-638 | 15 | Mpa | |||||
| doblamiento fuerza | 23°C | ASTM D-638 | 20 | Mpa | |||||
| alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | 83 | % | ||||||
| doblamiento Módulo | 23°C | ASTM D-790A | 1107 | Mpa | |||||
| Resistencia al impacto de la muesca de la viga de suspensión |
23°C | ASTM D-256 | 15 | KJ/㎡ | |||||
| termal rendimiento | distorsión temperatura | 1,8 MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 115 | °C | ||||
| Temperatura de reblandecimiento de la microtarjeta |
ISO306 | 152 | °C | ||||||
| eléctrico rendimiento | CTI | SOLUCIÓN A | IEC60112 | / | V | ||||
| volumen resistencia | 23°C 50%HR | ASTM D-257 | / | OHM-CM | |||||
| inflamabilidad | Clasificación UL | 1,60 milímetros | UL 94 | HB | |||||
| 3,20 mm | UL 94 | HB | |||||||
| Inflamabilidad Espesor normal 1,60 mm (1,50 mm UL) | ISO1210 UL94 | HB | |||||||
| Nota: Los valores de referencia de bits de datos de procesamiento anteriores, ajústelos de acuerdo con las condiciones reales de producción y procesamiento. | |||||||||


.jpg)