Polipropileno ignífugo PP FB51C
| Especificaciones detalladas del producto | ||||||||||
| Nombre | PP | Modelo | FB51C | Color de apariencia | Natural Color | |||||
| Tratamiento Técnica | Moldeo por inyección | |||||||||
| rendimiento característica | Clase V0 ignífuga, alto flujo, color fácil de combinar. |
|||||||||
| medioambiental protección clase | ROHS、SGS | |||||||||
| Relleno/mejora | / | |||||||||
| aplicación | Calentadores, tostadoras y otros componentes eléctricos / electrónicos que requieren resistencia al impacto y resistencia a las llamas. |
|||||||||
| Tratamiento condiciones | inyección moldura |
|||||||||
| Parámetros técnicos de rendimiento | ||||||||||
| básico rendimiento | Elemento de prueba | Condición de prueba | Método de prueba | prueba datos | Unidad de datos | |||||
| densidad |
ASTM D-792 | 0.915 | g/cm3 | |||||||
| Caudal de fusión | 230 °C/2,16 kg | ASTM D-1238 | 13 | g/10 min | ||||||
| Reduccióntasa | Método interno | 1.4-1.7 | % | |||||||
| Dureza Rockwell | Medición R | ASTM D-785 | 90 | R | ||||||
| Rendimiento mecánico | Resistencia a la tracción | ASTM D-638 | 21 | Mpa | ||||||
| doblamiento fuerza | 23°C | ASTM D-638 | 18.5 | Mpa | ||||||
| alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | 445 | % | |||||||
| doblamiento Módulo | 23°C | ASTM D-790A | 740 | Mpa | ||||||
| Resistencia al impacto de la muesca de la viga de suspensión |
23°C | ASTM D-256 | 21 | KJ/㎡ | ||||||
| termal rendimiento | distorsión temperatura | 1,8 MPa,Unannealed | ASTM D-648 | 118 | °C | |||||
| Temperatura de reblandecimiento de la microtarjeta |
ISO306 | 150 | °C | |||||||
| eléctrico rendimiento | CTI | SOLUCIÓN A | IEC60112 | / | V | |||||
| volumen resistencia | 23°C 50%HR | ASTM D-257 | / | OHM-CM | ||||||
| inflamabilidad | Clasificación UL | 1,60 milímetros | UL 94 | V0 | El tipo de goteo | |||||
| 3,20 mm | UL 94 | V0 | El tipo de goteo | |||||||
| Inflamabilidad Espesor normal 1,60 mm (1,50 mm UL) | ISO1210 UL94 | V0 | él tipo goteo | |||||||
| Nota: Los valores de referencia de bits de datos de procesamiento anteriores, ajústelos de acuerdo con las condiciones reales de producción y procesamiento. | ||||||||||


.jpg)