| Especificaciones detalladas del producto | ||||||||||
| Nombre | PP | Modelo | P410TF | Color de apariencia | Natural Color | |||||
| Técnica de procesamiento | Moldeo por inyección | |||||||||
| Función de rendimiento | Clase V0 ignífuga, alto flujo, baja contracción, combinación de colores |
|||||||||
| Clase de protección ambiental | ROHS、SGS | |||||||||
| Relleno/mejora | Relleno mineral | |||||||||
| aplicación | Partes electrónicas/eléctricas, autopartes |
|||||||||
| Condiciones de procesamiento | Moldeo por inyección | |||||||||
| Parámetros técnicos de rendimiento | ||||||||||
| Rendimiento básico | Elemento de prueba | Condición de prueba | Método de prueba | Datos de prueba | Unidad de datos | |||||
| densidad |
ASTM D-792 | 1.22 | g/cm3 | |||||||
| Caudal de fusión | 230 °C/2,16 kg | ASTM D-1238 | 3 | g/10 min | ||||||
| Tasa de reducción | Método interno | 1.1-1.3 | % | |||||||
| Dureza Rockwell | Medición R | ASTM D-785 | 110 | R | ||||||
| Rendimiento mecánico | Resistencia a la tracción | ASTM D-638 | 53 | Mpa | ||||||
| Resistencia a la flexión | 23°C | ASTM D-638 | 76 | Mpa | ||||||
| alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | 4.7 | % | |||||||
| módulo de flexión | 23°C | ASTM D-790A | 3600 | Mpa | ||||||
Resistencia al impacto de la muesca de la viga de suspensión |
23°C | ASTM D-256 | 9 | KJ/㎡ | ||||||
| Rendimiento térmico | Temperatura de distorsión | 1,8 MPa, sin recocer | ASTM D-648 | 130 | °C | |||||
| Temperatura de reblandecimiento de la microtarjeta |
ISO306 | 151 | °C | |||||||
| rendimiento eléctrico | CTI | SOLUCIÓN A | IEC60112 | / | V | |||||
| 23°C 50%HR | ASTM D-257 | / | OHM-CM | |||||||
| inflamabilidad | Clasificación UL | 1,60 milímetros | UL 94 | V0 | El tipo de goteo | |||||
| 3,20 mm | UL 94 | V0 | El tipo de goteo | |||||||
| Rendimiento de combustión Espesor normal 1,60 mm (1,50 mm UL) | ISO1210 UL94 | V0 | El tipo de goteo | |||||||
| Nota: Los valores de referencia de bits de datos de procesamiento anteriores, ajústelos de acuerdo con las condiciones reales de producción y procesamiento. | ||||||||||


.jpg)