| Especificaciones detalladas del producto | ||||||||||
| Nombre | PP | Modelo | P410GF | Color de apariencia | Natural Color | |||||
| Técnica de procesamiento | Moldeo por inyección | |||||||||
| Función de rendimiento | Retardante de llama libre de halógenos sin caer 0,8 mm retardante de llama V0 fortalece el hilo incandescente de grado mejorado 750 grados |
|||||||||
| Clase de protección ambiental | ROHS、SGS | |||||||||
| Relleno/mejora | / | |||||||||
| aplicación | Componentes electrónicos/eléctricos de alta gama, soportes, autopartes, etc. | |||||||||
| Condiciones de procesamiento | Moldeo por inyección | |||||||||
| Parámetros técnicos de rendimiento | ||||||||||
| Rendimiento básico | Elemento de prueba | Condición de prueba | Método de prueba | Datos de prueba | Unidad de datos | |||||
| densidad | ASTM D-792 | 1.095 | g/cm3 | |||||||
| Caudal de fusión | 230 °C/2,16 kg | ASTM D-1238 | 13 | g/10 min | ||||||
| Encogimiento | Método interno | 1.3-1.5 | % | |||||||
| Dureza Rockwell | Medición R | ASTM D-785 | 110 | R | ||||||
| Rendimiento mecánico | Resistencia a la tracción | ASTM D-638 | 32 | Mpa | ||||||
| Resistencia a la flexión | 23°C | ASTM D-638 | 30 | Mpa | ||||||
| Alargamiento a la rotura | ASTM D-638 | 16 | % | |||||||
| Módulo de flexión | 23°C | ASTM D-790A | 1370 | Mpa | ||||||
| Resistencia al impacto Izod con muescas | 23°C | ASTM D-256 | 5 | KJ/㎡ | ||||||
| Rendimiento térmico | Temperatura de distorsión térmica | 1.8MPa, sin recocer | ASTM D-648 | 130 | °C | |||||
| Temperatura de reblandecimiento de la microtarjeta | ISO306 | 152 | °C | |||||||
| rendimiento eléctrico | CTI | SOLUCIÓN A | IEC60112 | / | V | |||||
| Resistencia al volumen | 23°C 50%HR | ASTM D-257 | / | OHM-CM | ||||||
| inflamabilidad | Clasificación ignífuga UL | 1,60 milímetros | UL 94 | V0 | El tipo de goteo | |||||
| 3,20 mm | UL 94 | V0 | El tipo de goteo | |||||||
| Inflamabilidad Espesor normal 1,60 mm (1,50 mm UL | ISO1210 UL94 | V0 | El tipo de goteo | |||||||
| Nota: Los valores de referencia de bits de datos de procesamiento anteriores, ajústelos de acuerdo con las condiciones reales de producción y procesamiento. | ||||||||||


.jpg)