Polipropileno ignífugo MT001
Aplicación:
se utiliza para la producción de películas fundidas y sopladas mono y coextruidas que son adecuadas para el termoformado, lo que le da a la película excelentes propiedades mecánicas y termoformabilidad. Las principales aplicaciones son los envases al vacío y los envases termoformados para alimentos como carne, pescado y queso.
Descripción del producto:
combina buenas propiedades de barrera a los gases y resistencia química, buenas propiedades mecánicas y ópticas, alta resistencia a la abrasión y buena termoformabilidad. El paquete de aditivos garantiza buenas propiedades de deslizamiento superficial en el lado de poliamida de la película y mejora la claridad y la termoformabilidad.
Cantidad mínima de pedido |
1 |
Polipropileno ignífugo
| Marca: | HENGA | ||
| Color: | NATURALEZA | ||
| Número de modelo: | HG-PA6-MT001 | ||
| Certificados: | ALCANCE, ROHS, TS16949 | ||
| Uso: | para la producción de películas fundidas y sopladas mono y coextruidas que son adecuadas para el termoformado | ||
| Plazo de entrega: | 3-5 días | ||
| Físico | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
| Densidad | 1.13 | g/cm³ | ISO 1148 |
| Densidad aparente (a granel) 2 | 0.69 | g/cm³ | Método interno |
| Absorción de agua | ISO 62 | ||
| Saturación, 23 °C | 9 | % | |
| Equilibrio, 23 °C, 50 % HR | 3 | % | |
| Extraíbles | < 1.0 | % | ISO 6427 |
| Contenido de humedad 3 | < 0.10 | % | Método interno |
| Viscosidad relativa 4 (25 °C) | De 3,21 a 3,41 | ISO 1628 | |
| Mecánico | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
| Coeficiente de fricción (frente al acero - dinámico) | < 0.25 | ISO 8295 | |
| Películas | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
| Espesor de la película - Probado | 50 | μm | |
| Tensión de tracción - MD | ISO 527-3 | ||
| Rendimiento, 50 μm | 34 | Mpa | |
| Rotura, 50 μm | 96 | Mpa | |
| Alargamiento por tracción - MD (rotura, 50 μm) | 350 | % | ISO 527-3 |
| Resistencia al desgarro del pantalón - MD (50 μm) | 25 | N/miel | ISO 6383-1 |
| Tasa de transmisión de oxígeno | ASTM D3985 | ||
| 23 °C, 0 % HR, 50 μm | 25 | cm³/m²/24 horas | |
| 23 °C, 50 % HR, 50 μm | 15 | cm³/m²/24 horas | |
| 23 °C, 85 % HR, 50 μm | 40 | cm³/m²/24 horas | |
| Tasa de transmisión de vapor de agua (23 °C, 85 % HR, 50 μm) | 15 | g/m²/24 horas | ISO 15106-1 |
| Termal | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
| Temperatura de fusión (DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |
| Óptico | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
| Neblina | ASTM D1003 | ||
| 50,0 μm 5 | < 5.00 | % | |
| 50,0 μm 6 | < 0.500 | % | |
| Información adicional | Valor nominal | Unidad | Método de prueba |
| Tamaño de chip 7 | 2.5 | milímetro | Método interno |


.jpg)